RAVENOL DOT 4 LV เป็นน้ำมันเบรกและคลัตช์ที่มีสเปกสูงมาก ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องและเหนือกว่ามาตรฐาน ISO 4925 Class 6 ล่าสุด
สูตรเฉพาะของ RAVENOL DOT 4 LV ยังตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ได้แก่ US FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, SAE J 1703, SAE J 1704 และ ISO 4925 (Class 3 และ 4)
ด้วยประสิทธิภาพด้านความหนืดที่ยอดเยี่ยม แม้ในระดับความหนืดที่ต่ำมาก (สูงสุดไม่เกิน 750 cSt ที่อุณหภูมิ -40°C) RAVENOL DOT 4 LV จึงได้รับการแนะนำเป็นพิเศษให้ใช้กับระบบเบรกและคลัตช์ไฮดรอลิกของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ESP / ASR (ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอิเล็กทรอนิกส์)
การใช้งาน
RAVENOL DOT 4 LV รองรถยนต์ทั่วไป รถขนส่ง รถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการน้ำมันเบรกตามมาตรฐาน DOT 4
Technical Product Data
| Property | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | – | hellgelb | VISUELL |
| Sediment | % | <0.05 | FMVSS 116 |
| Aluminium | Δ mg/cm² | +0.02 | FMVSS 116 |
| SBR at 120 °C | Ø Δ, mm | +0.73 | FMVSS 116 |
| SBR at 70 °C | Ø Δ, mm | +0.56 | FMVSS 116 |
| Boiling point | °C | 267 | FMVSS 116 |
| Steel | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Hardness Change | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
| Rubber Diameter Change | – | +0.16 | FMVSS 116 |
| Evaporation | %w/w | 61 | FMVSS 116 |
| Tinned Iron | Δ mg/cm² | +0.04 | FMVSS 116 |
| Viscosity at 100 °C | mPa*s | 2.1 | ASTM D445 |
| Viscosity at -40 °C | cSt | 675 | ASTM D445 |
| Water Tolerance at +60 °C | – | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 |
| Water Tolerance at -40 °C | – | klar, 3s | FMVSS 116 |
| Water content | % | <0.20 | DIN 51777-1 |
| Zinc | Δ mg/cm² | +0.01 | FMVSS 116 |
| Property | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Chemical Stability | °C | +1 | FMVSS 116 |
| Density at 20 °C | kg/m³ | 1052.0 | EN ISO 12185 |
| EPDM at 120 °C | Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
| EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703) | Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
| Appearance | – | i.O. | FMVSS 116 |
| Fluidity & Appearance at -40 °C | – | i.O., 4s | FMVSS 116 |
| Fluidity & Appearance at -50 °C | – | i.O., 8s | FMVSS 116 |
| Cast Iron | Δ mg/cm² | -0.03 | FMVSS 116 |
| High Temperature Stability | °C | -1 | FMVSS 116 |
| Copper | Δ mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
| Brass | Δ mg/cm² | -0.08 | FMVSS 116 |
| Compatibility at +60 °C | – | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 |
| Compatibility at -40 °C | – | klar, keine Phasentrennung | FMVSS 116 |
| Wet Equilibrium Reflux Boiling Point | °C | 172 | FMVSS 116 |
| Natural at 70 °C (as required by ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0.38 | FMVSS 116 |
| pH – value | – | 8.2 | FMVSS 116 |


