RAVENOL DOT 5.1 น้ำมันเบรกคุณภาพสูง รองรับการใช้งานกับระบบเบรกของรถยนต์ทุกประเภททั้งที่มีและไม่มีระบบ ABS รวมไปถึงรองรับการใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุก ด้วยสูตรพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้ RAVENOL DOT 5.1 สามารถคงสภาพได้ดีในทุกสภาวะ แม้ในช่วงอุณหภูมิสูงมีสารเติมแต่งพิเศษช่วยให้มีประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูง
RAVENOL DOT 5.1 ผ่านมาตรฐานระดับสากลทั้ง SAE J 1704, ISO 4925 และ fulfills FMVSS 116 DOT 5.1 เป็นน้ำมันเบรกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรถยนต์ยุคใหม่ที่มีระบบเบรก ESP และระบบเบรก ABS เนื่องจากมีความหนืดต่ำ ทำให้ตอบสนองต่อการสั่งการและการเบรกได้ดีเยี่ยม
การใช้งาน
RAVENOL DOT 5.1 รองรถยนต์ทั่วไป รถขนส่ง รถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซค์
Technical Product Data
| Property | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Colour | – | hellgelb | VISUELL |
| Sediment | % | <0.05 | FMVSS 116 |
| Aluminium | Δ mg/cm² | 0 | FMVSS 116 |
| SBR at 120 °C | Ø Δ, mm | +0.72 | FMVSS 116 |
| SBR at 70 °C | Ø Δ, mm | +0.44 | FMVSS 116 |
| Boiling point | °C | 271 | FMVSS 116 |
| Steel | Δ mg/cm² | -0.004 | FMVSS 116 |
| Hardness Change | °IRHD | -6 | FMVSS 116 |
| Rubber Diameter Change | – | +0.03 | FMVSS 116 |
| Evaporation | %w/w | 68 | FMVSS 116 |
| Tinned Iron | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Viscosity at 100 °C | mPa*s | 2.16 | ASTM D445 |
| Viscosity at -40 °C | cSt | 810 | ASTM D445 |
| Water Tolerance at +60 °C | – | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 |
| Water Tolerance at -40 °C | – | klar, 2s | FMVSS 116 |
| Water content | % | <0.10 | DIN 51777-1 |
| Zinc | Δ mg/cm² | +0.03 | FMVSS 116 |
| Property | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Chemical Stability | °C | +1 | FMVSS 116 |
| Density at 20 °C | kg/m³ | 1069.0 | EN ISO 12185 |
| EPDM at 120 °C | Δ Härte | -3 | FMVSS 116 |
| EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703) | Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
| Appearance | – | i.O. | FMVSS 116 |
| Fluidity & Appearance at -40 °C | – | i.O., 2s | FMVSS 116 |
| Fluidity & Appearance at -50 °C | – | i.O., 4s | FMVSS 116 |
| Cast Iron | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| High Temperature Stability | °C | 0 | FMVSS 116 |
| Copper | Δ mg/cm² | -0.03 | FMVSS 116 |
| Brass | Δ mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
| Compatibility at +60 °C | – | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 |
| Compatibility at -40 °C | – | klar, keine Phasentrennung | FMVSS 116 |
| Wet Equilibrium Reflux Boiling Point | °C | 187 | FMVSS 116 |
| Natural at 70 °C (as required by ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0.42 | FMVSS 116 |
| pH – value | – | 7.3 | FMVSS 116 |



